Signez l’appel international pour que lors de la COP26, les gouvernements s’engagent à réduire significativement leurs émissions de Gaz à effet de Serre (GES) militaires (déjà signé au plan international par 180 organisations dont le Mouvement de la Paix).
Texte complet en cliquant ici
3,053 | daniel Ridard | Lyon | Oct 18, 2024 | ||
3,052 | Sandra Liarte | Tours | Sep 21, 2024 | ||
3,051 | Jacques HASSAN | Pithiviers | retraité | Juin 26, 2024 | |
3,050 | Yvon Boutet | CELLES | Mar 31, 2024 | ||
3,049 | amel boulkour | 44000 - NANTES | Mar 08, 2024 | ||
3,048 | Aurélie Blanchard | Tours | Déc 06, 2023 | ||
3,047 | Marie Poisbelaud | Paris | Oct 15, 2023 | ||
3,046 | hervé martin | Mar 02, 2023 | |||
3,045 | Eve Gillard | SAINT ETIENNE | Fév 26, 2023 | ||
3,044 | Marie Serres | Etudiante Comedienne Chanteuse | Jan 31, 2023 | ||
3,043 | michel sahar | moissac | Oct 14, 2022 | ||
3,042 | Yves-Jean Gallas | Vanves | Ingénieur | Juin 12, 2022 | |
3,041 | Loic Prido | Drancy | Professeur d'histoire/géographie | Mai 14, 2022 | |
3,040 | Lucie Jolivet | Perpignan | Musicienne | Mai 12, 2022 | |
3,039 | veronique JAILLOT | SAINT BROLADRE | Avr 05, 2022 | ||
3,038 | Martine Blazquez | Paris | employé de bureau | Avr 04, 2022 | |
3,037 | Marie Delaite | Mar 30, 2022 | |||
3,036 | Marie DEPARIS | Riom | AESH | Mar 27, 2022 | |
3,035 | Yves Marie Carpentier | Wattignies | retraité | Mar 23, 2022 | |
3,034 | Daniel De Gabaï | Puy Sanières | Mar 23, 2022 | ||
3,033 | Rahlf Walter | Mar 23, 2022 | |||
3,032 | Maurice Sapin | Montpellier | Retraité | Mar 23, 2022 | |
3,031 | FRANCOISE BARBILLON | SARTROUVILLE | Mar 23, 2022 | ||
3,030 | Hourtoule Carole | Valros | Mar 23, 2022 | ||
3,029 | Michel Schoentjes | Paris | ingénieur R&d chimie | Mar 23, 2022 | |
3,028 | Nathalie De Keyser | Roquetaillade | agronome | Mar 20, 2022 | |
3,027 | Claude Arlaud | Miramas | Retraité | Mar 12, 2022 | |
3,026 | genevieve Gault | Angers | Mar 07, 2022 | ||
3,025 | jean-François ROBIN | PARIS (75014) | MCF | Mar 06, 2022 | |
3,024 | mauricette rilly | annecy | Mar 06, 2022 | ||
3,023 | julie gendrier | annecy | Mar 06, 2022 | ||
3,022 | jacqueline rilly | annecy | Mar 06, 2022 | ||
3,021 | Chantal Bloyet | Mar 06, 2022 | |||
3,020 | Joelle et Francis vignasse | pouillon | Retraite | Mar 06, 2022 | |
3,019 | Marie-Paule Beauvoir | Blois | Mar 05, 2022 | ||
3,018 | Alain Larue | Mérignac | Mar 05, 2022 | ||
3,017 | viviane levrat | saint Nizier de Fornas | retraitée | Mar 05, 2022 | |
3,016 | valerie dorchies-chaptinel | Mar 05, 2022 | |||
3,015 | monique kaiser | paris | Mar 05, 2022 | ||
3,014 | Françoise Meaume | PARIS 19 | retraité | Mar 05, 2022 | |
3,013 | catherine gauchon | seyssins | retraitée | Mar 05, 2022 | |
3,012 | jean-claude plouhinec | NANTES | retraité | Mar 05, 2022 | |
3,011 | ISABELLE BERNARD | ST ETIENNE | Mar 05, 2022 | ||
3,010 | Jérôme Dernoncourt | Marseille | Mar 05, 2022 | ||
3,009 | Benoît Braconnier | Bordeaux | Mar 05, 2022 | ||
3,008 | jacqueline mercereau | La Roche/Yon | retraitée Santé Publique | Mar 05, 2022 | |
3,007 | Jean-Edmond CANAYER | Marseille | retraité Énergie | Mar 04, 2022 | |
3,006 | Françoise De Saint Rapt | Paris | Retraitée | Mar 04, 2022 | |
3,005 | Annie et Joel Frison | Bourges | enseignants retraités | Mar 04, 2022 | |
3,004 | Robert villotte | CHampniers | Retraité poste C G T FAP T | Mar 04, 2022 | |
< > |