Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
12,733 signatures
12,733 | Stepan T | Sep 13, 2025 | |||
12,732 | Rahlf Walter | Mulhouse | Ingénieur retraité | Sep 12, 2025 | |
12,731 | Claire-Marie BULTEL | Plombières-lès-Dijon | retraitée du spectacle vivant | Sep 12, 2025 | |
12,730 | JEAN-PAUL MUSSO | Boulogne-Billancourt | retraité | Sep 12, 2025 | |
12,729 | Martine Laroche | Nexon | Retraitée | Sep 12, 2025 | |
12,728 | yvette langlois | bletterans | retraitée | Sep 12, 2025 | |
12,727 | joëlle basso | clermont-ferrand | écrivain | Sep 12, 2025 | |
12,726 | Morgan Marlet | Saint-Brieuc | Musicien | Sep 12, 2025 | |
12,725 | vincent bosq | le porge | aah | Sep 11, 2025 | |
12,724 | didier burlot | guidel | Sep 11, 2025 | ||
12,723 | Carole DEVEAU | Saint-Pierre-des-Corps | Sep 11, 2025 | ||
12,722 | Marie-Annick Rey | Bourg en Bresse | Sep 11, 2025 | ||
12,721 | Marie Puget | Sep 11, 2025 | |||
12,720 | patrice arreche | hendaye | aide soignant | Sep 11, 2025 | |
12,719 | Jean Marcel Crusiaux | Sep 11, 2025 | |||
12,718 | katia Seus-Walker | Castanet-Tolosan | maître de conférences retraitée | Sep 11, 2025 | |
12,717 | Françoise Kerzerho | Eaubonne | Retraitée | Sep 11, 2025 | |
12,716 | Pascal Bagnarol | Taillecavat | Sep 05, 2025 | ||
12,715 | Michèle Lemesle | Le Cloitre Pleyben | Retraitée | Sep 03, 2025 | |
12,714 | martine gentis | graulhet | retraitée | Août 12, 2025 | |
12,713 | Daniel Bombert | Toulon | Août 11, 2025 | ||
12,712 | clement verbecque | Août 10, 2025 | |||
12,711 | Florian VIRIOT | Créon-D'Armagnac (40240) | Août 08, 2025 | ||
12,710 | Emmanuel PEIGNÉ | Nîmes | Août 08, 2025 | ||
12,709 | Denis Roure | Bollène | Août 07, 2025 | ||
12,708 | Françoise negre | perpignan | retraité | Août 06, 2025 | |
12,707 | Dominique Bunoz Penin | Eybens.fr | retraitée | Août 06, 2025 | |
12,706 | Fidèle Matungulu | Kinshasa | Secrétaire général de la fédération des associations et clubs pour l UNESCO de la RDC | Août 06, 2025 | |
12,705 | Johann Labasque | Plouzané | Technicien | Août 06, 2025 | |
12,704 | Marie France ALLEZARD | MASSIAC | Retraitée | Août 04, 2025 | |
12,703 | jean pierre mercier | Montauban | Août 04, 2025 | ||
12,702 | MONIQUE BLANCHARD | BUXEROLLES | enseignante | Août 04, 2025 | |
12,701 | Jillali MADRIA | Marseille | Médiateur | Août 03, 2025 | |
12,700 | Janet Vlogtman | Branceilles | retraitee | Août 03, 2025 | |
12,699 | Viviane Carlier | Août 02, 2025 | |||
12,698 | Lancelot Giraud | Août 02, 2025 | |||
12,697 | Jean REGNIER | CRUET | retraité | Août 02, 2025 | |
12,696 | roger ménigot | vierzon | retraité | Août 02, 2025 | |
12,695 | Laurent Floupin | Castellet les Sausses | Retraité | Août 02, 2025 | |
12,694 | Georges Billant | Nancy | Retraité de l'Education Nationale | Août 02, 2025 | |
12,693 | valerie laignel | cran gevrier | Agent d'accueil | Août 02, 2025 | |
12,692 | Christopher Pollmann | METZ | Professeur agrégé de droit public, Université de Lorraine | Août 02, 2025 | |
12,691 | Anne BOUCHOT | Nîmes | musicienne intervenante | Août 02, 2025 | |
12,690 | Cécilia Poupy | Prévessin-Moëns | Août 02, 2025 | ||
12,689 | HUBERT DE BRETAGNE | Soumont | Août 02, 2025 | ||
12,688 | Daniel Gras | Estoublon | retraité | Août 02, 2025 | |
12,687 | yves -colette AUGER | LAMALOU LES BAINS | retraites | Août 02, 2025 | |
12,686 | Jean-Jacques Ramette | Pipriac | Retraié | Août 02, 2025 | |
12,685 | Jean-Pierre TUSSEAU | Mauges sur Loire | Août 01, 2025 | ||
12,684 | Christian Courtois | Saint Gilles les Hauts | retraité ED Nat | Août 01, 2025 | |
< > |


