Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
12,644 signatures
12,644 | François Mauneau | BrissacLoireAubance | Jan 19, 2025 | ||
12,643 | Catherine Wanègue | Le Cloître-Pleyben | Retraitée | Jan 16, 2025 | |
12,642 | victoire martin | Nantes | Jan 12, 2025 | ||
12,641 | Alice Chabot | Paris | Jan 10, 2025 | ||
12,640 | Ekaterini DESPINIADOU | Jan 09, 2025 | |||
12,639 | odile minfray | la rochelle | retraitèe | Jan 09, 2025 | |
12,638 | jean bellanger | saint Denis | président de EVTC | Jan 09, 2025 | |
12,637 | Micheline Le Colas | Jan 09, 2025 | |||
12,636 | Serge POVEDA | BRENNILIS | Retraité | Jan 09, 2025 | |
12,635 | Alain Grangé | AVIGNON | Retraité | Jan 09, 2025 | |
12,634 | Marie Michèle Beaumont | Francheville | Jan 09, 2025 | ||
12,633 | Christiane Geoffroy | Montreuil | Artiste | Jan 09, 2025 | |
12,632 | Gerardo Ramos | París | Chercheur | Jan 09, 2025 | |
12,631 | monique/michel joulé | toulouse | retraités | Jan 08, 2025 | |
12,630 | Nathalie Hureau | Rueil Malmaison | auteure | Jan 08, 2025 | |
12,629 | Colette BURDAIRON | SEYSSINS | Jan 08, 2025 | ||
12,628 | Annie LOUBAKI | Nanterre | Jan 08, 2025 | ||
12,627 | Nicolas Frache | Charnay | Jan 08, 2025 | ||
12,626 | Claude FERNANDEZ | MILLAU | Jan 08, 2025 | ||
12,625 | Marie-Paule Perrichon | Jan 08, 2025 | |||
12,624 | Marie-Paule Beauvoir | Blois | Jan 08, 2025 | ||
12,623 | Alain BLOC | L'Argentière la Bessée | Retraité | Jan 08, 2025 | |
12,622 | Elisabeth Guillot | Villeurbanne | Retraitee | Jan 08, 2025 | |
12,621 | Leila Moussavian-Huppe | Monsegur | Retraitee | Jan 08, 2025 | |
12,620 | Brigitte Joseph | Maisonnais | retraitée | Jan 03, 2025 | |
12,619 | jackie reignier | Déc 28, 2024 | |||
12,618 | jean broda | padirac | Déc 23, 2024 | ||
12,617 | Marie-Claude, Christine Bretagnolle | Avignon | retraitée | Déc 22, 2024 | |
12,616 | MICHEL ROYER | Mont devant Sassey | Retraité Éduc Nat | Déc 21, 2024 | |
12,615 | Marie SALAUN | Déc 20, 2024 | |||
12,614 | suzanne gerra | Aix en provence | sage femme retraitée | Déc 20, 2024 | |
12,613 | guy bourdonnais | Cherbourg en cotentin | retraité | Déc 20, 2024 | |
12,612 | Richard Le Masson | 11240 Cailhau | retraité | Déc 20, 2024 | |
12,611 | jean Olivier | Cahors | Déc 20, 2024 | ||
12,610 | CHRISTINE THALABARD | PARIS | Déc 20, 2024 | ||
12,609 | Michel Garcia | St Vincent de Barbeyrargues | Retraité | Déc 20, 2024 | |
12,608 | Virgile Estival | Nov 30, 2024 | |||
12,607 | Dhaïs Toja Vazquez | Nov 30, 2024 | |||
12,606 | Christine Baclet | Saint Symphorien | Nov 27, 2024 | ||
12,605 | Patric Greze | COURSAN | Mouvement de la Paix - Narbonne | Nov 24, 2024 | |
12,604 | Jean-Pierre Magnin | NEVERS | Nov 19, 2024 | ||
12,603 | Annie charbonnière | Nov 17, 2024 | |||
12,602 | Olivier GARRET | Montmorency | Technicien | Nov 12, 2024 | |
12,601 | Anne Kuratlé | St Louis | Personne en situation de handicap | Nov 10, 2024 | |
12,600 | Robert STIEAU | CRUAS | Retraité | Nov 03, 2024 | |
12,599 | Maryse Gaubert | Romillé | Nov 01, 2024 | ||
12,598 | Ludovic Soudant | Roubaix | Anarchiste | Oct 29, 2024 | |
12,597 | jp derquenne | lille | Oct 25, 2024 | ||
12,596 | Jean DEBREGEAS | Queyssac | Retraité | Oct 24, 2024 | |
12,595 | Jean couget | Bazet | Oct 23, 2024 | ||
< > |