Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
12,051 signatures
12,051 | Sylvie PELISSIER | perpignan | Agent d'accueil | Juin 02, 2023 | |
12,050 | Rachel Hirsch | Vezin le coquet | Chargé de clientèle bancaire | Juin 01, 2023 | |
12,049 | Alain Favier | Aigues vives | Retraité | Mai 29, 2023 | |
12,048 | valérie POUMEYROL | CAHORS | Mai 29, 2023 | ||
12,047 | Sandra Coste | Nantes | Mai 27, 2023 | ||
12,046 | Eric LABERGERE | YSSANDON | Retraité | Mai 27, 2023 | |
12,045 | Anne-Marie ROCHE | Retraitée | Mai 26, 2023 | ||
12,044 | Pascale Sallaberry | Les Ulis | Mai 26, 2023 | ||
12,043 | Anne Ragaglia | Senlisse | retratée | Mai 25, 2023 | |
12,042 | patrick JOAN | AMIENS | Retraté | Mai 25, 2023 | |
12,041 | luc josserand | vignacourt | retraité | Mai 25, 2023 | |
12,040 | Jean Pierre POINSOT | GRAY | Retraité de la métallurgie | Mai 25, 2023 | |
12,039 | Stéphane LE ROUX | Mai 25, 2023 | |||
12,038 | Marcel GENOVESI | TOULOUSE | Retraité | Mai 24, 2023 | |
12,037 | Leonid Karev | Paris | Enseignant | Mai 24, 2023 | |
12,036 | Elodie Boumaaz | Loireauxence | CESF | Mai 24, 2023 | |
12,035 | Marie-Thérèse Billard | St Nazaire | Retraitée | Mai 23, 2023 | |
12,034 | Sonia Gruau | Loudéac | Mai 23, 2023 | ||
12,033 | François Friscourt | Nantes | Entrepreneur Designer | Mai 23, 2023 | |
12,032 | Marie Le Berre | Châteaulin | Retraitée | Mai 23, 2023 | |
12,031 | Jacqueline BRAIRE | Mai 22, 2023 | |||
12,030 | Isabelle LOISON | FOIX | militante POI | Mai 22, 2023 | |
12,029 | Gilles Riou | Tours | Bibliothécaire | Mai 22, 2023 | |
12,028 | mireille pascal mousselard | Pont de Barret | retraitée | Mai 22, 2023 | |
12,027 | Lydie Cado | Rennes | Chargée de communication | Mai 22, 2023 | |
12,026 | michel muller | saint-denis | journaliste honoraire | Mai 22, 2023 | |
12,025 | THIBAUT GODEFROY | TOURNON SUR RHONE | professeur | Mai 22, 2023 | |
12,024 | patricia GRIMALDI | Sisco | retraitée | Mai 22, 2023 | |
12,023 | Florence Slawny | Vitry sur Seine | Enseignante retraitée | Mai 21, 2023 | |
12,022 | Jean-Claude Joulin | Tours | retraite | Mai 21, 2023 | |
12,021 | Amel HUESO | LES ULIS | Mai 21, 2023 | ||
12,020 | Malika BRAHIMI | ORSAY | Mai 21, 2023 | ||
12,019 | Emmanuel YUVULA | LES ULIS | Mai 21, 2023 | ||
12,018 | Rony CHACELAS | LES ULIS | Mai 21, 2023 | ||
12,017 | Soulé N'GAIDE | LES ULIS | Mai 21, 2023 | ||
12,016 | Medhi IDOUHAMD | LES ULIS | Conseiller municipal délégué aux NTIC | Mai 21, 2023 | |
12,015 | Mike Howard | Gif sur Yvette | Director System Information | Mai 21, 2023 | |
12,014 | jean-claude TRICOCHE | Ponteilla | Retraité | Mai 21, 2023 | |
12,013 | annick lemée | 35000 | sans qualité | Mai 21, 2023 | |
12,012 | Corinne Gatineau | Loches | Retraitée | Mai 20, 2023 | |
12,011 | Laurence REMY | Grenoble 00 | Artiste | Mai 20, 2023 | |
12,010 | Joao Ribeiro | St Étienne de st geoirs | Sans emploi | Mai 20, 2023 | |
12,009 | Francoise Bordais | Montataire | Mai 20, 2023 | ||
12,008 | Ange Tomei | BASTIA | Retraité Education Nationale | Mai 20, 2023 | |
12,007 | Mathéo Oriol | tour | Lyceen | Mai 19, 2023 | |
12,006 | Marie-Christine Mérand | Nantes | retraitée | Mai 18, 2023 | |
12,005 | Domie Tanné-Dréau | Dirinon | artiste peintre | Mai 18, 2023 | |
12,004 | CHRISTINE MARTIN LETERTRE | BRUZ | Mai 18, 2023 | ||
12,003 | Cid Martins Rosa | Saint-Ouen-sur-Seine | Support ventes | Mai 18, 2023 | |
12,002 | Joël DUPREY | COUTANCES | Mai 18, 2023 | ||
< > |


