Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
11,871 signatures
11,871 | Karine GRUBSKI | Saint-Maximin | Bibliothécaire | Mar 13, 2023 | |
11,870 | Thierry FERNANDEZ | LACANAU OCEAN | Mar 12, 2023 | ||
11,869 | Bruno Cellier | ANNECY | sans emploi | Mar 12, 2023 | |
11,868 | fabrice thirion | 67300 | Mar 11, 2023 | ||
11,867 | François KALDOR | Asnières sur Seine | Avocat honoraire | Mar 11, 2023 | |
11,866 | Jilali EL MAZROUF | Mar 09, 2023 | |||
11,865 | Patrick Lucien Marcel Edeline | Besançon | Retraité | Mar 06, 2023 | |
11,864 | Michel TAVERNIER | Bouillargues | Professeur retraité | Mar 03, 2023 | |
11,863 | Marie-Claire Baud | Paris | retrait&e | Mar 03, 2023 | |
11,862 | hervé martin | Mar 02, 2023 | |||
11,861 | Josiane Boudet | Corlay | retraitée | Fév 27, 2023 | |
11,860 | Eve Gillard | SAINT ETIENNE | Fév 26, 2023 | ||
11,859 | Étienne Petit | Dreux (Centre), France | Fév 26, 2023 | ||
11,858 | jean-yves combaz | Culoz | Fév 24, 2023 | ||
11,857 | Gael Begot | Chalon sur Saône | Agent d exploitation | Fév 24, 2023 | |
11,856 | Lucien Bimbaud | Montoldre | RETRAITÉ | Fév 24, 2023 | |
11,855 | Patrick Schanté | Molsheim | retraité | Fév 24, 2023 | |
11,854 | Jean-Marc Berton | Grenoble | Retraité | Fév 23, 2023 | |
11,853 | alain PLACIDET | Paris | retraité | Fév 22, 2023 | |
11,852 | mona vignes nonnotte | créteil | retraitée | Fév 22, 2023 | |
11,851 | Françoise Donot | St-Herblain | Retraitée de l'éducation nationale,,école laïque. | Fév 22, 2023 | |
11,850 | ERIC CHAUVAIN | BORDEAUX | Fév 22, 2023 | ||
11,849 | jean-Pierre Francone | 34540 Balaruc les Bains | retraité | Fév 22, 2023 | |
11,848 | Christian REINKINGEN | LORMONT | Retraité | Fév 22, 2023 | |
11,847 | Nicole VALIERES | Fév 22, 2023 | |||
11,846 | Michel Alloza | Labastide-Gabausse | retraité | Fév 22, 2023 | |
11,845 | Philippe Vannier | Château-Thierry | Retraité | Fév 22, 2023 | |
11,844 | anne colomban | Villard saint pancrace | Fév 22, 2023 | ||
11,843 | Bernadette Businelli | Libourne | Fév 22, 2023 | ||
11,842 | jean-pierre RIONI | Vaureal | Fév 18, 2023 | ||
11,841 | Corine Colla | Vence | Retraitee | Fév 16, 2023 | |
11,840 | Thierry Fidele | VENCE | Approvisionneur | Fév 16, 2023 | |
11,839 | denyse Robine | pessac | Fév 12, 2023 | ||
11,838 | Marie Line THOMAS | CAMARET sur AYGUES | retraitée | Fév 10, 2023 | |
11,837 | Eric MADELAINE | Fév 10, 2023 | |||
11,836 | Mamadou DIONE | Thiès | Chercheur retraité | Fév 09, 2023 | |
11,835 | Jean Marie Doussin | Montreuil | Cadre territorial | Fév 06, 2023 | |
11,834 | Philippe Reboul | retraité | Fév 06, 2023 | ||
11,833 | Julie Ninitte | Fév 06, 2023 | |||
11,832 | Eric Trochon | Montreuil | ingénieur acousticien | Fév 05, 2023 | |
11,831 | Patrick Disclyn | Vigneux sur Seine | Retraite | Fév 05, 2023 | |
11,830 | Brigitte Abel | Montreuil | Fév 05, 2023 | ||
11,829 | Marie Serres | Etudiante Comedienne | Jan 31, 2023 | ||
11,828 | GILLES GALLAND | LE PUY EN VELAY | ELECTRICIEN | Jan 29, 2023 | |
11,827 | Vandenkoornhuyse rené | Longuenesse | Professeur agrégé retraité | Jan 29, 2023 | |
11,826 | jean francois sobecki | HEROUVILLE SAINT CLAIR | Jan 29, 2023 | ||
11,825 | Ariane SCANDOLA | Peille | Infirmière | Jan 28, 2023 | |
11,824 | Jean luc Grand | Clermont ferrand | Retraité | Jan 22, 2023 | |
11,823 | Daniele DURET | CHENS SUR LEMAN | cadre retraitée | Jan 21, 2023 | |
11,822 | Jean-Jacques JAILLAT | Philosophe | Jan 20, 2023 | ||
< > |


