Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
11,824 signatures
11,824 | Jean luc Grand | Clermont ferrand | Retraité | Jan 22, 2023 | |
11,823 | Daniele DURET | CHENS SUR LEMAN | cadre retraitée | Jan 21, 2023 | |
11,822 | Jean-Jacques JAILLAT | Philosophe | Jan 20, 2023 | ||
11,821 | Eloi Thibaud | Angers | Étudiant | Jan 18, 2023 | |
11,820 | Christiane Dardé | Rivière sur Tarn | Jan 17, 2023 | ||
11,819 | Emma Combret | Angers | Étudiant | Jan 17, 2023 | |
11,818 | Ludivine Ferrary | Segré en Anjou bleu | Étudiante | Jan 17, 2023 | |
11,817 | Enzo Bugiada | MAUBEUGE | Demandeur d'emploi | Jan 14, 2023 | |
11,816 | Annie Lacaze | Déc 21, 2022 | |||
11,815 | Nathalie Delorme | 75018 | Déc 20, 2022 | ||
11,814 | DANIEL DAVIZOU | CASTRES | Retraité de l'éducation nationale | Déc 19, 2022 | |
11,813 | Brigitte Duhamel | Douai | Professeure retraitée | Déc 19, 2022 | |
11,812 | jean louis touze | Déc 17, 2022 | |||
11,811 | maria macdowell | Déc 17, 2022 | |||
11,810 | Philippe Cordier | Alès | Déc 17, 2022 | ||
11,809 | Laurence Pinguet | Montredon Labessonnié | artiste | Déc 17, 2022 | |
11,808 | Christian Launay | Saint James | Beaucoup de défauts | Déc 17, 2022 | |
11,807 | LAURENT CARRERE | Roumengoux | Déc 16, 2022 | ||
11,806 | Sylvie CHARANSONNET | CORMEILLES EN PARISIS | Retraitée | Déc 16, 2022 | |
11,805 | Josiane Boudet | Corlay | retraitée | Déc 16, 2022 | |
11,804 | Alec Desbordes | Paris | Économiste | Déc 11, 2022 | |
11,803 | Martine Vialas | Bouffémont | professeure retraitée | Déc 10, 2022 | |
11,802 | Ivana Véderine | Dijon (21000) | Déc 10, 2022 | ||
11,801 | Arthur Balana | Déc 09, 2022 | |||
11,800 | Francine Fleury-Rapiné | Antraigues/volane | retraitée éduc. nationale | Déc 02, 2022 | |
11,799 | jean Solbes | narbonne | Nov 27, 2022 | ||
11,798 | Nicole Bechim | Annecy | Retraitée | Nov 26, 2022 | |
11,797 | JOEL COPIN | ROUVROY | ROUVROY | Nov 26, 2022 | |
11,796 | Viviane Portevin | La ville aux dames | Retraitée | Nov 20, 2022 | |
11,795 | NADINE DOREAU | rumont | Nov 16, 2022 | ||
11,794 | Frédérique Gallien | Marcy l'étoile | Nov 16, 2022 | ||
11,793 | paul courtot | saint jean des ollières | retraité de l'aéronautique | Nov 14, 2022 | |
11,792 | Nicole Baldassi | Mumjpise | retraitée | Nov 14, 2022 | |
11,791 | RODOLPHE ANDRÈ-BLAIS | TOURS | Le maire de Tours, qui reçoit Le Congrès du Mouvement de la Paix ce 18 nov., signera-t-il enfin l'appel des maires en faveur du TIAN ! | Nov 07, 2022 | |
11,790 | Dominique BELOUGNE | 33130 | Assistant-Ingénieur | Nov 07, 2022 | |
11,789 | Henri PASCAL | BALARUC le VIEUXable le code postal) | retraite | Nov 06, 2022 | |
11,788 | Bouchain Emmanuelle | Villeneuve sur Lot | Nov 05, 2022 | ||
11,787 | Elisabeth Denayrolles | Saint Étienne | Nov 05, 2022 | ||
11,786 | DOMINIQUE GARRO | MARTIGUES | Retraitée | Nov 05, 2022 | |
11,785 | Odile Bouchet | Toulouse | Nov 04, 2022 | ||
11,784 | helene dumoulin | romans sur isere 26 | retraitee | Nov 04, 2022 | |
11,783 | Karine Souchet | Nov 04, 2022 | |||
11,782 | Michel Oraîn | Paris | Tecunicien retraite du spectacle | Nov 04, 2022 | |
11,781 | Viviane Ruscio | Paris | Oct 26, 2022 | ||
11,780 | Jean-pierre Xardel | Jarville | Oct 19, 2022 | ||
11,779 | Nadia Obl | Oct 18, 2022 | |||
11,778 | Anaëlle Lory | Nancy | Étudiante | Oct 18, 2022 | |
11,777 | Gil Drouville | Bagneux | Animateur socioculturel | Oct 18, 2022 | |
11,776 | Nathalie Metche | Monesties | Animatrice | Oct 13, 2022 | |
11,775 | claude lepoix | Brioude | militant | Oct 08, 2022 | |
< > |


