Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
12,714 signatures
12,714 | martine gentis | graulhet | retraitée | Août 12, 2025 | |
12,713 | Daniel Bombert | Toulon | Août 11, 2025 | ||
12,712 | clement verbecque | Août 10, 2025 | |||
12,711 | Florian VIRIOT | Créon-D'Armagnac (40240) | Août 08, 2025 | ||
12,710 | Emmanuel PEIGNÉ | Nîmes | Août 08, 2025 | ||
12,709 | Denis Roure | Bollène | Août 07, 2025 | ||
12,708 | Françoise negre | perpignan | retraité | Août 06, 2025 | |
12,707 | Dominique Bunoz Penin | Eybens.fr | retraitée | Août 06, 2025 | |
12,706 | Fidèle Matungulu | Kinshasa | Secrétaire général de la fédération des associations et clubs pour l UNESCO de la RDC | Août 06, 2025 | |
12,705 | Johann Labasque | Plouzané | Technicien | Août 06, 2025 | |
12,704 | Marie France ALLEZARD | MASSIAC | Retraitée | Août 04, 2025 | |
12,703 | jean pierre mercier | Montauban | Août 04, 2025 | ||
12,702 | MONIQUE BLANCHARD | BUXEROLLES | enseignante | Août 04, 2025 | |
12,701 | Jillali MADRIA | Marseille | Médiateur | Août 03, 2025 | |
12,700 | Janet Vlogtman | Branceilles | retraitee | Août 03, 2025 | |
12,699 | Viviane Carlier | Août 02, 2025 | |||
12,698 | Lancelot Giraud | Août 02, 2025 | |||
12,697 | Jean REGNIER | CRUET | retraité | Août 02, 2025 | |
12,696 | roger ménigot | vierzon | retraité | Août 02, 2025 | |
12,695 | Laurent Floupin | Castellet les Sausses | Retraité | Août 02, 2025 | |
12,694 | Georges Billant | Nancy | Retraité de l'Education Nationale | Août 02, 2025 | |
12,693 | valerie laignel | cran gevrier | Agent d'accueil | Août 02, 2025 | |
12,692 | Christopher Pollmann | METZ | Professeur agrégé de droit public, Université de Lorraine | Août 02, 2025 | |
12,691 | Anne BOUCHOT | Nîmes | musicienne intervenante | Août 02, 2025 | |
12,690 | Cécilia Poupy | Prévessin-Moëns | Août 02, 2025 | ||
12,689 | HUBERT DE BRETAGNE | Soumont | Août 02, 2025 | ||
12,688 | Daniel Gras | Estoublon | retraité | Août 02, 2025 | |
12,687 | yves -colette AUGER | LAMALOU LES BAINS | retraites | Août 02, 2025 | |
12,686 | Jean-Jacques Ramette | Pipriac | Retraié | Août 02, 2025 | |
12,685 | Jean-Pierre TUSSEAU | Mauges sur Loire | Août 01, 2025 | ||
12,684 | Christian Courtois | Saint Gilles les Hauts | retraité ED Nat | Août 01, 2025 | |
12,683 | maria macdowell | Août 01, 2025 | |||
12,682 | annie le compez | mt de marsan | retraitée | Août 01, 2025 | |
12,681 | Anne-Marie Raskinet | Bassenge | Août 01, 2025 | ||
12,680 | Ariel MARY | PARIS | retraiter | Août 01, 2025 | |
12,679 | JACQUES DUTHEIL | ST ETIENNE DU ROUVRAY | retraité | Août 01, 2025 | |
12,678 | GEORGES SAPENA | Août 01, 2025 | |||
12,677 | Miriam Delorme | Août 01, 2025 | |||
12,676 | georges duriez | Lyon | retraité et militant | Août 01, 2025 | |
12,675 | Vincente FABRE | Août 01, 2025 | |||
12,674 | Samuel Bidaud | Barizey | Août 01, 2025 | ||
12,673 | Yves Marie Carpentier | WATTIGNIES | Août 01, 2025 | ||
12,672 | Martine Salhi | Saint ouen | Retaite | Août 01, 2025 | |
12,671 | Josette JAME | Charleval | retraitée | Août 01, 2025 | |
12,670 | Céline Molinié | Août 01, 2025 | |||
12,669 | Jean BATARD | Eysines | Ex militaire, pilote retraité | Août 01, 2025 | |
12,668 | Jean-Pierre Poirier | Vains | Août 01, 2025 | ||
12,667 | anne burdet | Août 01, 2025 | |||
12,666 | Claude Saint-Jarre | Sherbrooke | Animateur de radio sur le futur positif | Août 01, 2025 | |
12,665 | Guy Ventura | St André | Médecin retraité | Août 01, 2025 | |
< > |


