CONDAMNATION DE L’ATTAQUE MILITAIRE DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
LA GUERRE N’EST JAMAIS LA SOLUTION, OUI A UNE SOLUTION POLITIQUE NEGOCIEE.
Faites entendre votre voix, agissez avec nous en signant cette pétition !
3,432 | Pascale Boizard | La Rochelle | Mai 26, 2023 | ||
3,431 | Christophe Rugani | Etrechy | Mai 24, 2023 | ||
3,430 | LUC MATTHYS | WEZEMBEEK | Mai 20, 2023 | ||
3,429 | renaud poirson | Reugny | Mai 16, 2023 | ||
3,428 | Isabelle Forest | Dk | Mai 15, 2023 | ||
3,427 | Christian Maujean | Caen | Mai 06, 2023 | ||
3,426 | Alessandro Soro | Cahors | Mai 06, 2023 | ||
3,425 | Isabelle LOISON | FOIX | Avr 30, 2023 | ||
3,424 | Lucia Martinez | Anglet | Avr 20, 2023 | ||
3,423 | Eliane Varagnat | Evires | Avr 20, 2023 | ||
3,422 | Marlène Tuininga | Paris 20 | Avr 16, 2023 | ||
3,421 | Pascale LEQUEUX | ECURAT | Avr 16, 2023 | ||
3,420 | Mathieu Delaveau | moulon | Avr 15, 2023 | ||
3,419 | Jacques nicolas Chalumeau | GEMEAUX | Avr 14, 2023 | ||
3,418 | christiane et daniel Migeon | 18000 | Avr 12, 2023 | ||
3,417 | Reine METHION | St Jean Le Vieux | Avr 11, 2023 | ||
3,416 | annick domé | grand quevilly | Avr 10, 2023 | ||
3,415 | Françoise Bouvier | Avr 10, 2023 | |||
3,414 | Odile Rembecki | Noisy-le-Grand | Avr 10, 2023 | ||
3,413 | Armand Brochard | Terranjou | Avr 10, 2023 | ||
3,412 | Frieder Müller | Buggingen | Avr 09, 2023 | ||
3,411 | Sophie Manière | Balma | Avr 08, 2023 | ||
3,410 | lsabel VAZQUEZ DE CASTRO | Neuilly-sur-Marne | Avr 08, 2023 | ||
3,409 | MONIQUE BECQUEREL | TOULOUSE | Avr 08, 2023 | ||
3,408 | MARTINE BECQUEREL | TOULOUSE | Avr 08, 2023 | ||
3,407 | Christophe Bouyneau | Avr 08, 2023 | |||
3,406 | gerard desmarais | lille | Avr 07, 2023 | ||
3,405 | Paul Ortega | Gestel | Avr 07, 2023 | ||
3,404 | gregory kotoy | thionville | Avr 07, 2023 | ||
3,403 | Marcel Buisson | Oullins | Avr 07, 2023 | ||
3,402 | Rose Oster | Toulouse | Avr 07, 2023 | ||
3,401 | Aviva Pavlovsky | Boulogne Billancourt | Avr 06, 2023 | ||
3,400 | Christine Thoron | Edon | Avr 06, 2023 | ||
3,399 | jacques blot | PARIS | Avr 06, 2023 | ||
3,398 | Philippe Gailhardis | Villebon-sur-Yvette | Avr 06, 2023 | ||
3,397 | dominique Gerard | PORNIC | Avr 06, 2023 | ||
3,396 | Henri Pidoux | Avr 06, 2023 | |||
3,395 | rose-marie Bourreau | Nice | Avr 06, 2023 | ||
3,394 | estelle charles | nancy | Avr 06, 2023 | ||
3,393 | Brigitte Candas | Lyon | Avr 06, 2023 | ||
3,392 | Odile BELGRANO | VALFLEURY | Avr 06, 2023 | ||
3,391 | D. VIGNAU | Avr 06, 2023 | |||
3,390 | Jacques SIMARD | Saint PRIEST | Avr 06, 2023 | ||
3,389 | André Cuerq | Avr 06, 2023 | |||
3,388 | Danielle Mboumba | Chomérac | Avr 06, 2023 | ||
3,387 | André LEGRAND | MIEUSSY | Avr 06, 2023 | ||
3,386 | Adrien Pittion-Rossillon | Pommard | Avr 06, 2023 | ||
3,385 | Annie Fallourd | CORBEIL ESSONNES | Avr 06, 2023 | ||
3,384 | Catherine Balarot | Cahuzac | Avr 06, 2023 | ||
3,383 | Roland PARET | SAINT ETIENNE | Avr 06, 2023 | ||
< > |


