CONDAMNATION DE L’ATTAQUE MILITAIRE DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
LA GUERRE N’EST JAMAIS LA SOLUTION, OUI A UNE SOLUTION POLITIQUE NEGOCIEE.
Faites entendre votre voix, agissez avec nous en signant cette pétition !
3,185 | Antonia Escudero | Montereau | Jan 28, 2023 | ||
3,184 | philippe paternot | st paul | Jan 28, 2023 | ||
3,183 | Jean-François Renaud de la Faverie | Le Chesnay-Rocquencourt | Jan 28, 2023 | ||
3,182 | Christophe REVALLO | CESSIEU | Jan 28, 2023 | ||
3,181 | Bérengère de ricaud | St barthelemy d'Agenais | Jan 28, 2023 | ||
3,180 | Jean-Noel Gachassin | Seyssinet-Pariset | Jan 28, 2023 | ||
3,179 | alain Thalineau | le bignon | Jan 28, 2023 | ||
3,178 | Eriv Louis | Agen | Jan 28, 2023 | ||
3,177 | Germaine Henriques | six fours | Jan 27, 2023 | ||
3,176 | martine DUVERT | Tournus | Jan 27, 2023 | ||
3,175 | Michel Cramoisy | Saint claude | Jan 27, 2023 | ||
3,174 | Annie Faye | Moissac | Jan 27, 2023 | ||
3,173 | Jean Claude Defrance | Almancil | Jan 27, 2023 | ||
3,172 | Bernard Pecqueret | Sorinieres | Jan 27, 2023 | ||
3,171 | frigoli henri | marseille | Jan 27, 2023 | ||
3,170 | Vincent Porelli | Aix en Provence | Jan 27, 2023 | ||
3,169 | Henri Blanchard | Les Sorinières | Jan 27, 2023 | ||
3,168 | ISABELLE BOURSIER | Jan 27, 2023 | |||
3,167 | CLAUDE GRANDEAU | ROANNE | Jan 27, 2023 | ||
3,166 | bernard chasteaud | chateauneuf | Jan 27, 2023 | ||
3,165 | Nadine Letexier | Taverny | Jan 27, 2023 | ||
3,164 | Alain Masclaux | Jouy le chatel | Jan 27, 2023 | ||
3,163 | Martine Watterlot | La wantzenau | Jan 27, 2023 | ||
3,162 | francoise galonnier | PAYRIN AUGMONTEL | Jan 27, 2023 | ||
3,161 | Jose Espinosa | Montreuil | Jan 27, 2023 | ||
3,160 | viviane Louvard | Jan 27, 2023 | |||
3,159 | Philippe Bonnet | Maisdon-sur-Sèvre | Jan 27, 2023 | ||
3,158 | Pierre Colleu | Crozes Hermitage | Jan 27, 2023 | ||
3,157 | Laurent Ménard | St Julien de Concelles | Jan 27, 2023 | ||
3,156 | Elodie Maunier | Le Cannet | Jan 27, 2023 | ||
3,155 | PAUL CRESPIN | MONTLUCON | Jan 27, 2023 | ||
3,154 | MARTINE BOLLE | Saint CHERON | Jan 27, 2023 | ||
3,153 | Francine Carpentier | Saint Louet sur Vire | Jan 27, 2023 | ||
3,152 | Anne Coltey | Montauban | Jan 27, 2023 | ||
3,151 | liliane Zentil | la barthe de neste | Jan 27, 2023 | ||
3,150 | Jacques lagrois | 82370 - CORBARIEU | Jan 27, 2023 | ||
3,149 | Colette Léon | Montauban | Jan 27, 2023 | ||
3,148 | PHILIPPE JOYEUX | montauban | Jan 27, 2023 | ||
3,147 | Christian Desbois | Avéron-Bergelle | Jan 27, 2023 | ||
3,146 | Danielle CAMELIN | Crosne | Jan 27, 2023 | ||
3,145 | Nathalie Esposito | Pernes-les-Fontaines | Jan 27, 2023 | ||
3,144 | Cyril Isapoff | Choisy-le-Roi | Jan 27, 2023 | ||
3,143 | Daniel Mazouz | La Destrousse | Jan 27, 2023 | ||
3,142 | Eve Fontaine | Carry le rouet | Jan 27, 2023 | ||
3,141 | Fernando Mesquita | Moosch | Jan 27, 2023 | ||
3,140 | Patrick Pernet | Projan | Jan 27, 2023 | ||
3,139 | beatrice mesiano | Jan 26, 2023 | |||
3,138 | beatrice macdowell | Jan 26, 2023 | |||
3,137 | jean louis touze | Jan 26, 2023 | |||
3,136 | maria macdowell | Jan 26, 2023 | |||
< > |


