CONDAMNATION DE L’ATTAQUE MILITAIRE DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
LA GUERRE N’EST JAMAIS LA SOLUTION, OUI A UNE SOLUTION POLITIQUE NEGOCIEE.
Faites entendre votre voix, agissez avec nous en signant cette pétition !
3,458 | annick jesequel | MEZE | Oct 04, 2023 | ||
3,457 | Gilles DALBIS | MEZE | Oct 04, 2023 | ||
3,456 | Dominique BONNET | VICHY | Sep 25, 2023 | ||
3,455 | Catherine Sautereau | Sep 19, 2023 | |||
3,454 | Oscar DIAZ MELSIO | Paita | Sep 07, 2023 | ||
3,453 | Maurice Mension | St Savournin | Sep 06, 2023 | ||
3,452 | Birthe Gleitz | La Rochelle | Août 31, 2023 | ||
3,451 | Yves WEBER | Saint Père en Retz | Août 29, 2023 | ||
3,450 | Serge Deblonde | St Germain du puy | Août 22, 2023 | ||
3,449 | Serge Deblonde | St Germain du puy | Août 22, 2023 | ||
3,448 | Gérard ROINNE | Nantes | Août 15, 2023 | ||
3,447 | Marie-Hélène Malclès | Juil 31, 2023 | |||
3,446 | Thierry Jigourel | Pluzunet | Juil 31, 2023 | ||
3,445 | choe mallet | nivolas vermelle | Juil 28, 2023 | ||
3,444 | Thérèse CORDIER | CHAMPIGNY SUR MARNE | Juil 27, 2023 | ||
3,443 | Muriel NAVARRO | Montpellier | Juil 27, 2023 | ||
3,442 | Thierry ROSSAT-MIGNOD | BELLEBAT | Juil 25, 2023 | ||
3,441 | Nicolas Quinio | Lorient | Juil 23, 2023 | ||
3,440 | Lesage Claire | Orléans | Juil 23, 2023 | ||
3,439 | serge patho | villers-perwin | Juil 15, 2023 | ||
3,438 | Michèle Bourgeois | Cussey sur l’Ognon | Juil 09, 2023 | ||
3,437 | Etienne BERTHAUT | Juil 07, 2023 | |||
3,436 | jac mazka | bourges | Juil 01, 2023 | ||
3,435 | Samuel Bidaud | Juin 16, 2023 | |||
3,434 | Laurence Douarin | Cancale | Juin 07, 2023 | ||
3,433 | Myriam NAUROY | AVIGNON | Juin 06, 2023 | ||
3,432 | Pascale Boizard | La Rochelle | Mai 26, 2023 | ||
3,431 | Christophe Rugani | Etrechy | Mai 24, 2023 | ||
3,430 | LUC MATTHYS | WEZEMBEEK | Mai 20, 2023 | ||
3,429 | renaud poirson | Reugny | Mai 16, 2023 | ||
3,428 | Isabelle Forest | Dk | Mai 15, 2023 | ||
3,427 | Christian Maujean | Caen | Mai 06, 2023 | ||
3,426 | Alessandro Soro | Cahors | Mai 06, 2023 | ||
3,425 | Isabelle LOISON | FOIX | Avr 30, 2023 | ||
3,424 | Lucia Martinez | Anglet | Avr 20, 2023 | ||
3,423 | Eliane Varagnat | Evires | Avr 20, 2023 | ||
3,422 | Marlène Tuininga | Paris 20 | Avr 16, 2023 | ||
3,421 | Pascale LEQUEUX | ECURAT | Avr 16, 2023 | ||
3,420 | Mathieu Delaveau | moulon | Avr 15, 2023 | ||
3,419 | Jacques nicolas Chalumeau | GEMEAUX | Avr 14, 2023 | ||
3,418 | christiane et daniel Migeon | 18000 | Avr 12, 2023 | ||
3,417 | Reine METHION | St Jean Le Vieux | Avr 11, 2023 | ||
3,416 | annick domé | grand quevilly | Avr 10, 2023 | ||
3,415 | Françoise Bouvier | Avr 10, 2023 | |||
3,414 | Odile Rembecki | Noisy-le-Grand | Avr 10, 2023 | ||
3,413 | Armand Brochard | Terranjou | Avr 10, 2023 | ||
3,412 | Frieder Müller | Buggingen | Avr 09, 2023 | ||
3,411 | Sophie Manière | Balma | Avr 08, 2023 | ||
3,410 | lsabel VAZQUEZ DE CASTRO | Neuilly-sur-Marne | Avr 08, 2023 | ||
3,409 | MONIQUE BECQUEREL | TOULOUSE | Avr 08, 2023 | ||
< > |


