Cyber-pétition pour une reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France
6,836 signatures
6,836 | Joëlle Pangrazi | Auch | France | Infirmière retraitée | Sep 26, 2024 |
6,835 | Véronique DEPONT | Bédarieux | France | Infirmière | Sep 09, 2024 |
6,834 | Annie Dumestre | Nice | France | Retraitée | Sep 07, 2024 |
6,833 | Agnès Le Coutour | Sotteville | France | Sep 03, 2024 | |
6,832 | Danielle Batlle | Perpignan | France | Retraitee | Août 26, 2024 |
6,831 | Monique Bigorre-Joubert | Perpignan | France | Retraitée EN | Août 26, 2024 |
6,830 | betty balous | montcuq | fe | france | Août 25, 2024 |
6,829 | Gérard Iragnes | CAHORS | France | Inspecteur DGCCRF | Août 24, 2024 |
6,828 | SYLVIE TOURBA | Septemes les vallons | France | Août 23, 2024 | |
6,827 | Marina Foisy | Trans la forêt | France | Retraitée | Août 22, 2024 |
6,826 | François TOLLOT | Alençon | France | Août 22, 2024 | |
6,825 | Marilyn Hanoun | Tours | France | Directrice d’association | Août 22, 2024 |
6,824 | Philippe. Gardelle | Chinon | France | Retraité | Août 21, 2024 |
6,823 | roger-yves NOISEL | Alençon | France | Retraité Education Populaire | Août 21, 2024 |
6,822 | Muriel Vaillant | Bagnolet | France | Sans | Août 21, 2024 |
6,821 | Serge DEBLONDE | Saint Germain du puy | France | Retraite | Août 21, 2024 |
6,820 | Geneviève Guibert | st pierre des corps | France | retraitée | Août 21, 2024 |
6,819 | Manuel ALVAREZ | SARCELLES | France | Membre du CN du Mouvement de la Paix ; Maire adjoint de Sarcelles | Août 21, 2024 |
6,818 | sylvie pitkevicht | Août 16, 2024 | |||
6,817 | Brigitte Serant | Lagord | France | Retaitee | Août 10, 2024 |
6,816 | OLIVIER GEBUHRER | CANNES | France | Mathématicien retraité | Août 10, 2024 |
6,815 | Gheribi Fatia | Paris | France | Sans | Août 10, 2024 |
6,814 | William Burias | Aurillac | France | Août 09, 2024 | |
6,813 | Anne Joulain | Poitiers | France | Août 09, 2024 | |
6,812 | Aviva Wolf | Mercurol-Veaunes | France | retraitée | Août 09, 2024 |
6,811 | Françoise Saury | Marsanne | France | Professeur des écoles retraitée | Août 09, 2024 |
6,810 | CORINNE SAINT FAUST | PRADINES | France | Août 09, 2024 | |
6,809 | Renaud BERBIS | Carrieres sous poissy | France | Retraite | Août 09, 2024 |
6,808 | jean Olivier | Cahors | France | Août 08, 2024 | |
6,807 | laurent dupoux | Août 08, 2024 | |||
6,806 | Florence Heskia | Marseille | France | Août 08, 2024 | |
6,805 | bernard le rest | quimper | france | retraité | Août 08, 2024 |
6,804 | Marie Thérèse Sallaberry | Ustaritz | France | retraitée cadre de santé | Août 08, 2024 |
6,803 | Pascale Barrez | Cergy | FR | Août 08, 2024 | |
6,802 | Catherine Colin | Pérols | France | Retraite | Août 08, 2024 |
6,801 | Bernard Senet | VELLERON | France | médecin | Août 08, 2024 |
6,800 | Lilian Halls-French | Paris | France | Responsable associative feministe | Août 08, 2024 |
6,799 | mariette rouille | pantin | france | retraitée | Août 08, 2024 |
6,798 | Blanchot Isabelle | Rennes | France | Médecin | Août 08, 2024 |
6,797 | véronique muraille | verneil le chétif | France | Août 08, 2024 | |
6,796 | Monique Ballard | Angers | France | Août 08, 2024 | |
6,795 | jean-paul escoffier | villefranche sur Saône | france | retrtaité | Août 08, 2024 |
6,794 | Aurelien AMSELLEM | Paris | France | Août 08, 2024 | |
6,793 | sylvie veron | vallon sur gee | France | Retraite | Août 08, 2024 |
6,792 | Sylvie Sarafian | Août 07, 2024 | |||
6,791 | christian Darriet | Arès | France | retraité chauffeur PL | Août 05, 2024 |
6,790 | Chaï Matteï | Marseille | France | Lycéen | Août 04, 2024 |
6,789 | Julien Dante | Marseille | France | Étudiant | Août 04, 2024 |
6,788 | Julien Ruffinatti | Marseille | France | Etudiant | Août 04, 2024 |
6,787 | Cyrile Bézard | Drancy | France | Juil 30, 2024 | |
< > |