Cyber-pétition pour une reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France
6,881 signatures
6,881 | JOAN RAIOLA | Paris | France | Avr 18, 2025 | |
6,880 | Pascal Gilles | Grenoble | France | Retraité | Mar 06, 2025 |
6,879 | Bernard Bouvier | Paris 10eme | France | Retraitée Éducation Nationale | Fév 27, 2025 |
6,878 | Christine Bouvier | Rillieux la Pape | France | Retraitée Éducation Nationale | Fév 27, 2025 |
6,877 | Christine Christine | FR | Fév 08, 2025 | ||
6,876 | Alain Bouvier | BAGNEUX | France | cadre retraité | Jan 29, 2025 |
6,875 | Jean-Pierre TUSSEAU | Mauges sur Loire | Jan 23, 2025 | ||
6,874 | pierre ANDRIEU | RIVIERE SUR TARN | FRANCE | retraité | Jan 10, 2025 |
6,873 | MONIQUE BLANCHARD | BUXEROLLES | France | enseignante | Jan 08, 2025 |
6,872 | jackie reignier | Déc 28, 2024 | |||
6,871 | Karl Ytoz | Paris | france | Ingénieur | Déc 26, 2024 |
6,870 | Laurent Guitet | Nantes | Déc 23, 2024 | ||
6,869 | Christian Herrero | Gennevilliers | France | Chargé de travaux | Déc 23, 2024 |
6,868 | André ARNAUD | ST CLAIR DE LA TOUR | FR | médecin retraité | Déc 21, 2024 |
6,867 | Bénédicte herrgott | Saverne | France | Enseignante | Déc 21, 2024 |
6,866 | Daniel Sidobre | Ramonville Saint Agne | FR | Maître de conférences émérite | Déc 21, 2024 |
6,865 | Maria Lemos | Brive | France | Agent territorial | Déc 21, 2024 |
6,864 | Roger Cheynel | St-Jean de Muzols | France | Retraité | Déc 21, 2024 |
6,863 | COILBAULT claude | Malakoff | France | retraite | Déc 21, 2024 |
6,862 | michel ANDRIEU | BEZIERS | FR | retraité | Déc 21, 2024 |
6,861 | Claire VANTROYS | Nanteuil le Haudouin | France | Déc 21, 2024 | |
6,860 | Martine salhi | Saint ouen | France | retaitee | Déc 21, 2024 |
6,859 | Marie-Line Mamalet | Déc 21, 2024 | |||
6,858 | Nathalie Agirit | Toulouse | france | Déc 21, 2024 | |
6,857 | Nathalie Gilles | Toulouse | FR | Déc 21, 2024 | |
6,856 | Nat Aussenac | Toulouse | FR | Déc 21, 2024 | |
6,855 | Gisele Cailloux | Suresnes | France | Retraitée | Déc 20, 2024 |
6,854 | Christiane CAUSSE | Varilhes | FRANCE | Checheur CNRS | Déc 20, 2024 |
6,853 | Alain Gelfmann | Les Mées | France | retraité | Déc 20, 2024 |
6,852 | Babeth MÉRIC | France | Déc 20, 2024 | ||
6,851 | André GOUJON | VALENCISSE | France | Retraité | Déc 20, 2024 |
6,850 | Eryc Vigogne | Montrevault Sur Evre | France | Employé | Déc 20, 2024 |
6,849 | Cornelia Busch | Cailhau France | France | Déc 20, 2024 | |
6,848 | Alain Frénois | Esquéhéries | France | retraité Éd. Nat. | Déc 20, 2024 |
6,847 | PIERRE-YVES JOUSSERAND | FRAISSES | France | retraité | Déc 20, 2024 |
6,846 | CHRISTIAN LOUIS ASTIER | COLOMBIER LE VIEUX | France | Retraité | Déc 20, 2024 |
6,845 | Yves-Michel de Martin de Viviés | Aixe-sur-Vienne | France | Retraité | Déc 20, 2024 |
6,844 | Marcel Buisson | Oullins | France | Déc 20, 2024 | |
6,843 | Lucien et Jacqueline BLUM | Colmery | FRANCE | Déc 20, 2024 | |
6,842 | Richard Le Masson | 11240 Cailhau | France | retraité | Déc 20, 2024 |
6,841 | Philippe Apaty | Cadaujac | France | Retraité | Déc 20, 2024 |
6,840 | Andrée Giroudon Zelez | Lentilly | France | retraitée | Déc 20, 2024 |
6,839 | Michel Garcia | St Vincent de Barbeyrargues | France | Retraité | Déc 20, 2024 |
6,838 | jean pierre Grosjean | Cusy | France | Déc 20, 2024 | |
6,837 | يوسف الهواس | Nov 13, 2024 | |||
6,836 | Joëlle Pangrazi | Auch | France | Infirmière retraitée | Sep 26, 2024 |
6,835 | Véronique DEPONT | Bédarieux | France | Infirmière | Sep 09, 2024 |
6,834 | Annie Dumestre | Nice | France | Retraitée | Sep 07, 2024 |
6,833 | Agnès Le Coutour | Sotteville | France | Sep 03, 2024 | |
6,832 | Danielle Batlle | Perpignan | France | Retraitee | Août 26, 2024 |
< > |


