Cyber-pétition pour une reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France
7,205 signatures
7,205 | evelyne piednoir | montpellier | Sep 18, 2025 | ||
7,204 | PHILIPPON Gerard | 42155 LENTIGNY | France | Retraité EDF | Sep 17, 2025 |
7,203 | Jennifer Willens | Saint-Martin-de-Valgalgues | France | Sep 16, 2025 | |
7,202 | Danièle LAPIERRE | Toulouse | France | Retraitée FP. | Sep 16, 2025 |
7,201 | Dominique MACRI | Barberaz | France | Sep 16, 2025 | |
7,200 | Maryse Mathieu | Verjon | France | Sep 16, 2025 | |
7,199 | Farida CHIKH | Paris | France | Auxiliaire de puericulture | Sep 15, 2025 |
7,198 | Monique Masson | paris | France | retraitée | Sep 15, 2025 |
7,197 | Christelle DUMAS | NANTES | France | enseignante | Sep 14, 2025 |
7,196 | jp Derquenne | lille | france | Sep 14, 2025 | |
7,195 | Alain Merminod | Brives-Charensac | France | Sep 14, 2025 | |
7,194 | Marc BERTRAND | Chateauroux les Alpes | FR | agriculteur | Sep 13, 2025 |
7,193 | Hiroko KOMORI-FACQ | Paris | France | retraitée | Sep 13, 2025 |
7,192 | Françoise Donot | St-Herblain | France | Retraitée de l'éducation nationale | Sep 13, 2025 |
7,191 | gilbert goubet | surgeres | france | retraité | Sep 13, 2025 |
7,190 | Stepan Tiaglo | Sep 13, 2025 | |||
7,189 | CLAUDE COMBERNOUX | VEZENOBRES | France | retraité | Sep 13, 2025 |
7,188 | Isabelle Bony | Paris | France | Retraitée | Sep 13, 2025 |
7,187 | henri morgades | eaunes | France | electricien | Sep 12, 2025 |
7,186 | J-Pierre Bard | France | Sep 12, 2025 | ||
7,185 | Jean Jacques PERRAUT | BLANZY | France | retraité | Sep 12, 2025 |
7,184 | ANNE - MARIE PERNOT | MONTAIN | France | Retraitée | Sep 12, 2025 |
7,183 | Francoise Gabarrou | FONTRIEU | France | Sep 12, 2025 | |
7,182 | Françoise NOUGIER | France | Retraitée | Sep 12, 2025 | |
7,181 | Michel LE DROGO | Beauvais | France | Retraité | Sep 12, 2025 |
7,180 | Ruth Mougel | Bourg St.Maurice | France | artiste peintre | Sep 12, 2025 |
7,179 | Dominique Chastrusse | Chazeuil | France | Retraitée | Sep 12, 2025 |
7,178 | Jean Chevalier | France | Sep 12, 2025 | ||
7,177 | Jean-Claude Connangle | France | Sep 12, 2025 | ||
7,176 | Odette MARGUERITTE | France | Sep 12, 2025 | ||
7,175 | Sonia Marmottant | Sep 12, 2025 | |||
7,174 | Annick Batoux | Châtel en Trièves | France | Retraitée | Sep 12, 2025 |
7,173 | Claire-Marie BULTEL | Plombières-lès-Dijon | France | retraitée du spectacle vivant | Sep 12, 2025 |
7,172 | Martine Cormouls | Montpellier | FR | Sep 12, 2025 | |
7,171 | Maurice THOMAS | ALFORTVILLE | France | retraité | Sep 12, 2025 |
7,170 | francine Rougier | Sète | France | retraitée ed nat | Sep 12, 2025 |
7,169 | Cyril Dallois | RENNES | France | cadre | Sep 12, 2025 |
7,168 | OLIVIER BALVET | BRUSSIEU | FRANCE | retraité | Sep 12, 2025 |
7,167 | Ursula Jahn | Villers-Cotterêts | France | Sep 12, 2025 | |
7,166 | Claudine Camus | Besançon | France | Sep 12, 2025 | |
7,165 | Lydie Weisbeck | Pédernec | France | Retraitée | Sep 12, 2025 |
7,164 | Marc PECOT | St-Michel-Chef-Chef | France | Retraité | Sep 12, 2025 |
7,163 | patrick masson | Voiron | FR | retraité | Sep 12, 2025 |
7,162 | Pascal Lederer | Paris | FR | Physicien Directeur de Recherche honoraire au CNRS | Sep 12, 2025 |
7,161 | H. GUEMROUD | Villejuif | France | Sep 12, 2025 | |
7,160 | joëlle Basso | Clermont-ferrand | France | Sep 12, 2025 | |
7,159 | Marie-Paule Demolin | Sep 12, 2025 | |||
7,158 | Sylvie Gagnaire | Vénissieux | France | Retraitée | Sep 12, 2025 |
7,157 | BERNARD GRIMAULT | ANNECY | France | Sep 12, 2025 | |
7,156 | Marie-José Martin | Lyon | France | Retraitée | Sep 12, 2025 |
< > |


