Cyber-pétition pour une reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France
7,100 signatures
7,100 | Martine Laroche | Nexon | France | Retraitée | Mai 20, 2025 |
7,099 | Bernard ARNAUD | ST ETIENNE | FR | Mai 19, 2025 | |
7,098 | Claire Laroche | Rezé | France | Retraitée | Mai 19, 2025 |
7,097 | dominisque JACOB | CHAMBERY | FRANCE | Mai 19, 2025 | |
7,096 | ODILE VEILLERETTE | ALES | FR | Mai 19, 2025 | |
7,095 | Evelyne Salangros | Durfort | France | Retraitée | Mai 18, 2025 |
7,094 | Georges Sapéna | Mai 18, 2025 | |||
7,093 | andre pizio | campestre-et-luc | FR | Mai 18, 2025 | |
7,092 | Monique Ciria Desfrenes | Mai 18, 2025 | |||
7,091 | Thierry Plouzennec | Lille | France | Mai 18, 2025 | |
7,090 | Bruno Antoine ROUX | Die | France | Mai 18, 2025 | |
7,089 | Bruno Roux | PARIS | France | Mai 18, 2025 | |
7,088 | Jacques de LIGNIERES | Mai 18, 2025 | |||
7,087 | Danielle Eldin | Montpellier | France | Mai 17, 2025 | |
7,086 | Dominique Pivot | Nages | France | Professeur de Danse | Mai 17, 2025 |
7,085 | Alain ARGANT | BRON | FR | Mai 17, 2025 | |
7,084 | Jacqueline ARGANT | BRON | FR | retraitée | Mai 17, 2025 |
7,083 | catherine pillé | marseille | France | retraitée | Mai 17, 2025 |
7,082 | Sylvie PEIGNÉ | Colombes | France | Mai 17, 2025 | |
7,081 | Paulo Dias | Toulouse | France | Mai 16, 2025 | |
7,080 | Christiane Dardé | Montpellier | France | Mai 16, 2025 | |
7,079 | Fabienne Dominguez | Fontenet | France | retraitée | Mai 16, 2025 |
7,078 | yvette langlois | bletterans | France | retraitée | Mai 16, 2025 |
7,077 | Yves-Jean GALLAS | Vanves | FR | Ingénieur retraité | Mai 16, 2025 |
7,076 | Huguette CORVEST | ANGERS | France | retraitée | Mai 16, 2025 |
7,075 | Elisabeth Casals | Etampes | France | Mai 16, 2025 | |
7,074 | Jacques Casals | Etampes | France | Retraite | Mai 16, 2025 |
7,073 | Danielle Amate | Drancy | France | Retraitée | Mai 16, 2025 |
7,072 | Laurent Benoit | Croix | France | Retraite | Mai 16, 2025 |
7,071 | Marie ripoll | Mai 16, 2025 | |||
7,070 | dominique ragoy | Aix-en-Provence | France | Mai 16, 2025 | |
7,069 | Michel ROULLOT | L'étang-Salé (97427) | La Réunion | retraité | Mai 16, 2025 |
7,068 | Patrick BOUCARD | INDRE | France | Mai 15, 2025 | |
7,067 | Brigitte Huillet | Planèzes | France | Retraitée | Mai 15, 2025 |
7,066 | FRANCINE LEROUX | St PIERRE DES ECHAUBROGNES | France | retraitée | Mai 15, 2025 |
7,065 | Lancelot Giraud | Mai 15, 2025 | |||
7,064 | David Ledorze | Les Lilas | France | Décorateur | Mai 15, 2025 |
7,063 | MALIKA BERTOUX | FACHES THUMESNIL | France | Mai 15, 2025 | |
7,062 | Bernard CASIMIR | VELAUX | FR | Mai 15, 2025 | |
7,061 | Claire Schweizer | LIMON | FR | retraitée | Mai 15, 2025 |
7,060 | Jean-Luc Bobot | Rouen | France | Enseignant retraité | Mai 15, 2025 |
7,059 | Yves Marie Carpentier | WATTIGNIES | FR | retraité | Mai 15, 2025 |
7,058 | Hélène Olm | Thuir | France | Retraitée éducation nationale | Mai 15, 2025 |
7,057 | MIRABELLE JAYER | MANOSQUE | FR | Traductrice retraitée | Mai 15, 2025 |
7,056 | Chantal VALADE | BOULAZAC ISLE MANOIRE | France | Mai 15, 2025 | |
7,055 | Michel Callewaert | Saint Sigismond | FR | Mai 15, 2025 | |
7,054 | Eva Marion | Mai 15, 2025 | |||
7,053 | Odile Mallet | France | Mai 15, 2025 | ||
7,052 | Joël Aubin | France | Mai 15, 2025 | ||
7,051 | BENEDICTE DELAIRE | France | Mai 15, 2025 | ||
< > |


