Cyber-pétition pour une reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France
7,129 signatures
7,129 | Eric SIRVIN | Lagrave | France | Premier Président Amis de la 4ACG | Juin 21, 2025 |
7,128 | laurent chapuis | Juin 12, 2025 | |||
7,127 | Alexis Rodet | Mandelieu-la-Napoule | France | Ingénieur | Juin 11, 2025 |
7,126 | Linda HAIF | Saint-Denis | France | Juin 11, 2025 | |
7,125 | François Touyon | Thue et Mue | France | Retraité | Juin 11, 2025 |
7,124 | Assia Abdoul | Juin 10, 2025 | |||
7,123 | Anne-Clotilde Prévost | Juin 10, 2025 | |||
7,122 | Patricia Sarrauton | Noisy le sec | _FR | Juin 10, 2025 | |
7,121 | Pierre DAVID | CHÉCY | France | Juin 10, 2025 | |
7,120 | serge suau | ales | France | Juin 10, 2025 | |
7,119 | Claudine Dubois | Retraitée | Juin 10, 2025 | ||
7,118 | daniele mahaut | Nieul | France | Infirmière retraitee | Juin 05, 2025 |
7,117 | Claire Vernay | Bourges | France | Secrétaire | Mai 31, 2025 |
7,116 | Chantal-Martine Feche-Sachet | Bourges | France | Retraitée | Mai 31, 2025 |
7,115 | marie pichaud | st philbert de bouaine | FR | retraité | Mai 30, 2025 |
7,114 | Eliette Jafflin | Mai 29, 2025 | |||
7,113 | Béatrice FOKI | Nancy | France | Agent d'accueil | Mai 29, 2025 |
7,112 | Jean-Paul VIENNE | St MARTIN d'HERES | FR | retraité de l'Education Nationale | Mai 28, 2025 |
7,111 | Vincent François Léopold Buard | Angers | France | Médecin | Mai 28, 2025 |
7,110 | françois marchand | xermaménil | france | retraité | Mai 28, 2025 |
7,109 | Françoise Colin | Cŕévic | France | Retraitée | Mai 28, 2025 |
7,108 | philippe barbelin | sommerviller | France | retraité | Mai 28, 2025 |
7,107 | Julie Timon | Montigny-lès-Metz | France | Bibliothécaire | Mai 28, 2025 |
7,106 | Sylvie POLI | LE DONZEIL | France | Retraitée | Mai 27, 2025 |
7,105 | Sophie KALAITZIS | Gueret | France | Mai 27, 2025 | |
7,104 | Maya Berger-Cusenier | Montréal | Canada | Mai 25, 2025 | |
7,103 | anne burdet | Mai 22, 2025 | |||
7,102 | Gilles Dupuy | Ramonville Saint Agne | FR | Retraité de l'E.N | Mai 22, 2025 |
7,101 | Bruno Rosier | Le Mans | France | Retraité | Mai 21, 2025 |
7,100 | Martine Laroche | Nexon | France | Retraitée | Mai 20, 2025 |
7,099 | Bernard ARNAUD | ST ETIENNE | FR | Mai 19, 2025 | |
7,098 | Claire Laroche | Rezé | France | Retraitée | Mai 19, 2025 |
7,097 | dominisque JACOB | CHAMBERY | FRANCE | Mai 19, 2025 | |
7,096 | ODILE VEILLERETTE | ALES | FR | Mai 19, 2025 | |
7,095 | Evelyne Salangros | Durfort | France | Retraitée | Mai 18, 2025 |
7,094 | Georges Sapéna | Mai 18, 2025 | |||
7,093 | andre pizio | campestre-et-luc | FR | Mai 18, 2025 | |
7,092 | Monique Ciria Desfrenes | Mai 18, 2025 | |||
7,091 | Thierry Plouzennec | Lille | France | Mai 18, 2025 | |
7,090 | Bruno Antoine ROUX | Die | France | Mai 18, 2025 | |
7,089 | Bruno Roux | PARIS | France | Mai 18, 2025 | |
7,088 | Jacques de LIGNIERES | Mai 18, 2025 | |||
7,087 | Danielle Eldin | Montpellier | France | Mai 17, 2025 | |
7,086 | Dominique Pivot | Nages | France | Professeur de Danse | Mai 17, 2025 |
7,085 | Alain ARGANT | BRON | FR | Mai 17, 2025 | |
7,084 | Jacqueline ARGANT | BRON | FR | retraitée | Mai 17, 2025 |
7,083 | catherine pillé | marseille | France | retraitée | Mai 17, 2025 |
7,082 | Sylvie PEIGNÉ | Colombes | France | Mai 17, 2025 | |
7,081 | Paulo Dias | Toulouse | France | Mai 16, 2025 | |
7,080 | Christiane Dardé | Montpellier | France | Mai 16, 2025 | |
< > |


