Faites entendre votre voix, agissez avec nous en signant cette pétition !
Pétition pour que La France participe à la première réunion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)
Cette pétition est fermée.
Date de fin: Jun 21, 2022
Signatures recueillies: 5479
Signature objectif: 10000
5,479 signatures
5,479 | Yvonne Perrier | Cesson-Sévigné | Juin 20, 2022 | ||
5,478 | Jen-claude Rabouan | Angers | Juin 15, 2022 | ||
5,477 | marie guibaud | rennes | Juin 14, 2022 | ||
5,476 | Anne-Marie Bénard-Brethon | Bures sur Yvette | Juin 12, 2022 | ||
5,475 | Georges Beucher | Argentan | Juin 09, 2022 | ||
5,474 | HUguette Herin | Le Mans | Juin 08, 2022 | ||
5,473 | Bernard Vallet | St Marcel d'Ardéche | Juin 07, 2022 | ||
5,472 | lucien bourget | marcillac la croisille | Mai 29, 2022 | ||
5,471 | maxime ducat | souilly | Mai 29, 2022 | ||
5,470 | Marie BERNARD | Seclin | Mai 29, 2022 | ||
5,469 | FRANCE DEWISMES | LILLE | Mai 27, 2022 | ||
5,468 | GUTTIN-VESIN Patricia | La Motte servolex | Mai 23, 2022 | ||
5,467 | Guido Nardin | Narbonne | Mai 23, 2022 | ||
5,466 | Mariepierre Clément | Chambéry | Mai 23, 2022 | ||
5,465 | Soizic Hily | Mai 16, 2022 | |||
5,464 | Nakad Melin | Langres | Mai 13, 2022 | ||
5,463 | Lucie Jolivet | Perpignan | Mai 12, 2022 | ||
5,462 | Sylvie Dimerman | Paris | Mai 12, 2022 | ||
5,461 | Valérie MARTINOT-BUFFET | BOURGES | Mai 12, 2022 | ||
5,460 | Vincent L. | Bordeaux | Mai 07, 2022 | ||
5,459 | FRANCIS DESCROIZETTE | RAINVILLERS | Mai 06, 2022 | ||
5,458 | annick martin | Angers | Mai 06, 2022 | ||
5,457 | yamina berri | saint ouen l'aumone | Avr 30, 2022 | ||
5,456 | Giovanna Chitto' | Gennevilliers | Avr 28, 2022 | ||
5,455 | MIREILLE DINARD | POURRIERES | Avr 28, 2022 | ||
5,454 | JEAN DINARD | Pourrières | Avr 28, 2022 | ||
5,453 | Liliane KRAKOWIAK | GENNEVILLIERS | Avr 27, 2022 | ||
5,452 | eric tron | saint nazaire | Avr 26, 2022 | ||
5,451 | Marie Claude Thibaud | Tours | Avr 25, 2022 | ||
5,450 | Marie DEL ROSARIO | COGNIN | Avr 25, 2022 | ||
5,449 | Monique DEYDIER BEN DJRAD | BISCHHEIM | Avr 25, 2022 | ||
5,448 | Alain JOFFRE | LES VANS | Avr 24, 2022 | ||
5,447 | DOMINIQUE ESNAULT | ASSE LE BOISNE | Avr 24, 2022 | ||
5,446 | Mireille Bahr | Nyons | Avr 24, 2022 | ||
5,445 | josette THOME | BRUZ | Avr 24, 2022 | ||
5,444 | elisabeth loridan | Sauqueuse st lucien | Avr 24, 2022 | ||
5,443 | Bernard Vialette | Mont de Marsan | Avr 24, 2022 | ||
5,442 | Christine Mannaz-Denarie | 75019 | Avr 23, 2022 | ||
5,441 | Anne Dassonville | Lille | Avr 23, 2022 | ||
5,440 | Yolande Leost | Avr 23, 2022 | |||
5,439 | Christophe DENIS | TOURNON SUR RHONE | Avr 23, 2022 | ||
5,438 | Annie NGUYEN | Avr 23, 2022 | |||
5,437 | Dominique Velon | Avr 23, 2022 | |||
5,436 | pascal MELOT | saint gilles | Avr 23, 2022 | ||
5,435 | Eliane ALARDO | Grasse | Avr 23, 2022 | ||
5,434 | Jean-Louis Charbonnier | Chantepie | Avr 23, 2022 | ||
5,433 | Hubert Ramey | Valréas | Avr 23, 2022 | ||
5,432 | Jean-Claude LEJEUNE | ST LEU D ESSERENT | Avr 23, 2022 | ||
5,431 | Irene Mayaffre | Saint-Germain-de-Calberte | Avr 23, 2022 | ||
5,430 | Isabelle Achard | veynes | Avr 23, 2022 | ||
< > |


